W niedzielnych wyborach Prezydenta RP swój głos oddało 274 086 gdańszczanek i gdańszczan. Oznacza to, że frekwencja w Gdańsku wyniosła 74,93 %. Są jednak w naszym mieście dzielnice, w których frekwencja była wyższa. To mieszkanki i mieszkańcy Osowej spędzą aktywnie niedzielę, 6 września.
-W naszym wyborczym dzielnicowym challengu wygrała Osowa, dzielnica, gdzie obywatelskość jest na wysokim poziomie. Gratuluję Wam i dziękuję za ten obywatelski gest. Wspólnie z Radą Dzielnicy oraz mieszkankami i mieszkańcami ułożymy program, tak, by aktywnie spędzić niedzielę – mówiła podczas czatu Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Po za Osową, gdzie frekwencja siegnęła 82,7 %, na podium znalazły się: Wzgórze Mickiewicza z 81,60 % oraz Kokoszki z 81,04 %.
Dla rekordu i dla sportu – Gratulujemy mieszkańcom Osowej!
To dla nich 6 września zostanie zorganizowana sportowa niedziela w dzielnicy. Dokładny lista atrakcji będzie tworzona wspólnie z Radą Dzielnicy, mieszkańcami i Gdańskim Ośrodkiem Sportu. W aktywną niedzielę nie zabraknie turnieju sportowego dla dzieci i młodzieży, warsztatów z trenerami, biegów sportowych i atrakcji dla najmłodszych.
Frekwencja we wszystkich dzielnicach Gdańska wyliczona na podstawie frekwencji w poszczególnych obwodach głosowania zlokalizowanych w dzielnicach:
| NR | RADA DZIELNICY | FREKWENCJA % |
| 1. | Aniołki | 76,78 |
| 2. | Brętowo | 78,86 |
| 3. | Brzeźno | 74,04 |
| 4. | Chełm | 77,99 |
| 5. | Jasień | 79,24 |
| 6. | Kokoszki | 81,04 |
| 7. | Krakowiec-Górki Zachodnie | 63,14 |
| 8. | Letnica | 68,73 |
| 9. | Matarnia | 78,08 |
| 10. | Młyniska | 68,15 |
| 11. | Nowy Port | 67,06 |
| 12. | Oliwa | 74,34 |
| 13. | Olszynka | 62,73 |
| 14. | Orunia Św. Wojciech-Lipce | 65,32 |
| 15. | Orunia Górna Gdansk-Południe | 76,61 |
| 16. | Osowa | 82,70 |
| 17. | Piecki-Migowo | 79,57 |
| 18. | Przeróbka | 66,38 |
| 19. | Przymorze Małe | 77,21 |
| 20. | Przymorze Wielkie | 74,29 |
| 21. | Rudniki | 64,80 |
| 22. | Siedlce | 72,93 |
| 23. | Śródmieście | 70,69 |
| 24. | Stogi | 65,47 |
| 25. | Strzyża | 79,15 |
| 26. | Suchanino | 75,40 |
| 27. | Ujeścisko-Łostowice | 78,26 |
| 28. | VII Dwór | 77,41 |
| 29. | Wrzeszcz Dolny | 73,18 |
| 30. | Wrzeszcz Górny | 74,10 |
| 31. | Wyspa Sobieszewska | 76,87 |
| 32. | Wzgórze Mickiewicza | 81,60 |
| 33. | Zaspa-Młyniec | 78,98 |
| 34. | Zaspa-Rozstaje | 79,02 |
| 35. | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 76,26 |
Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku


