Prezydent Miasta Elbląg przyznał stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla wyróżniających się uczniów klas siódmych i ósmych elbląskich szkół podstawowych. Grant otrzymało 137 uczniów, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce oraz sukcesami w zdobywaniu wiedzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024. Wśród nagrodzonych znalazło się 13 uczniów z najwyższą średnią ocen na poziomie 6,0.
Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Elbląg, którzy uzyskali w semestrze nauki co najmniej średnią ocen 5,20 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 20.03.2024 roku o godzinie 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Elblągu.
Lista stypendystów:
1. | Hanna | Anaszko |
2. | Zuzanna | Aszkiełowicz |
3. | Maja | Bakun |
4. | Wiktoria | Barwik |
5. | Nadia | Basińska |
6. | Dominika | Bejerska |
7. | Julia | Berthelke |
8. | Antoni | Bieniek |
9. | Wiktor | Bieniek |
10. | Kamelia | Budnik |
11. | Wiktoria | Chwoszcz |
12. | Kacper | Cieślak |
13. | Szymon | Czarnota |
14. | Patryk | Czerwiec |
15. | Klara | Dębek |
16. | Bartosz | Dolatowski |
17. | Hanna | Duk |
18. | Dominika | Dul |
19. | Łucja | Duszyńska |
20. | Nermine | El Kharssani |
21. | Jakub | Fiedorowicz |
22. | Natalia | Frankowska |
23. | Zuzanna | Fudala |
24. | Julia | Fuk |
25. | Joanna | Gajewska |
26. | Patryk | Górski |
27. | Amelia | Grabowska |
28. | Wiktoria | Grabowska |
29. | Jagoda | Grynhagel |
30. | Maja | Grzegółkowska |
31. | Gabriel | Guz |
32. | Julia | Harań |
33. | Iga | Horbatowicz |
34. | Artem | Humeniuk |
35. | Maja | Jabłońska |
36. | Iga | Jankowska |
37. | Iga | Januszkiewicz |
38. | Olga | Jaworska |
39. | Kacper | Jędrzejewski |
40. | Maria | Kaczmarek |
41. | Błażej | Kaczorek |
42. | Estera | Karnowska |
43. | Alicja | Kierul |
44. | Paulina | Kokoszka |
45. | Oliwia | Kordan |
46. | Szymon | Kościuszko |
47. | Kornelia | Kot |
48. | Agata | Kowalska |
49. | Nikola | Kozera |
50. | Nikodem | Kozera |
51. | Wiktoria | Kozoń |
52. | Tomasz | Krasowski |
53. | Marcel | Krasowski |
54. | Liwia | Królikowska |
55. | Anna | Kula |
56. | Wojciech | Kulesza |
57. | Jakub | Kurt |
58. | Hanna | Kuśmierz |
59. | Mirela | Kuzko |
60. | Oliwia | Lewandowska |
61. | Natalia | Lewandowska |
62. | Wiktoria | Linkowska |
63. | Bartosz | Łukiewicz |
64. | Nina | Łyczyszyńska |
65. | Natalia | Magoń |
66. | Anna | Malewicz |
67. | Szymon | Maszaro |
68. | Zofia | Matusiak |
69. | Abigail | Michałek |
70. | Mateusz | Milanowski |
71. | Zuzanna | Milewska |
72. | Julita | Miłosz |
73. | Hanna | Miros |
74. | Łucja | Mrulewicz |
75. | Anna | Myśliwiec |
76. | Mateusz | Nazim |
77. | Maksymilian | Nowacki |
78. | Daria | Nowaczyk |
79. | Michał | Olszewski |
80. | Zuzanna | Orzechowska |
81. | Antonina | Paluszkiewicz |
82. | Lena | Pałeczko |
83. | Alicja | Parzych |
84. | Patryk | Pernak |
85. | Zuzanna | Pieczkowska |
86. | Zofia | Pietkiewicz |
87. | Olivier | Pietras |
88. | Victoria | Piotrowska |
89. | Nikodem | Polasik |
90. | Wiktoria | Poleszczuk |
91. | Dawid | Połomka |
92. | Ewa | Przesław |
93. | Maciej | Radziul |
94. | Szymon | Rozwadowski |
95. | Jakub | Ruda |
96. | Alicja | Ryfińska |
97. | Nikola | Rzepka |
98. | Dominik | Sadowski |
99. | Zuzanna | Sankowska |
100. | Roman | Semeniuk |
101. | Klara | Socha |
102. | Tymoteusz | Stejn |
103. | Tomasz | Stemporzecki |
104. | Wiktor | Stodulski |
105. | Hubert | Stróżewski |
106. | Wiktoria | Stypułkowska |
107. | Julia | Sukow |
108. | Agata | Szepeta |
109. | Aleksandra | Szpak |
110. | Luiza | Szyfelbajn |
111. | Wojciech | Szymański |
112. | Aleksander | Szyszko |
113. | Małgorzata | Szyszkowska |
114. | Oliwia | Śliwa |
115. | Hanna | Śliwa |
116. | Hanna | Ślusarczyk |
117. | Wiktoria | Świercz |
118. | Daria | Tomasik |
119. | Katarzyna | Waleryś |
120. | Łucja | Wesołowska |
121. | Alicja | Węgłowska |
122. | Martyna | Wielesik |
123. | Dawid | Wiśniewski |
124. | Zofia | Witomska |
125. | Gabriela | Wojszkun |
126. | Maksymilian | Wolniewicz |
127. | Gabriela | Zając |
128. | Wiktoria | Zamłyńska |
129. | Kacper | Zega |
130. | Karolina | Zielenkiewicz |
131. | Anita | Zielińska |
132. | Julia | Zielińska |
133. | Patryk | Zieliński |
134. | Lena | Zipser |
135. | Jakub | Zych |
136. | Hanna | Zygmunt |
137. | Klara | Żyła |
Joanna Urbaniak
Biuro Prezydenta Miasta
Rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga