Kacper Lewalski wywalczył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski na 800m podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów – Toruń 12-14.022021 r. ulegając, po zaciętej walce na finiszu, rekordziście Polski Krzysztofowi Różnickiemu z GKS Cartusia Kartuzy. Brawo Kacper, brawo trener Czesław Nagy.
800 m
msc | nazwisko i imię | data ur. | kraj-klub | wynik | inf | |||
1 | RÓŻNICKI Krzysztof | 03-08-29 | GKS Cartusia Kartuzy (PM) | 1:49.77 | ||||
2 | LEWALSKI Kacper | 03-05-07 | MKS Truso Elbląg (WN) | 1:50.70 | ||||
3 | CHMIELARZ Jakub | 02-09-04 | KS Stal LA Ostrów Wlkp. (WP) | 1:53.35 | PB | |||
4 | GOLAŃSKI Stanisław | 03-03-15 | UKS Barnim Goleniów (ZP) | 1:54.72 | ||||
5 | ZABAGŁO Paweł | 02-02-15 | Kraków Athletics Team (MA) | 1:54.94 | PB | |||
6 | MACIASZCZYK Michał | 02-10-04 | WMLKS Nadodrze Powodowo (WP) | 1:55.11 | PB | |||
7 | ŁAKOMIEC Łukasz | 02-03-19 | KKL Kielce (SK) | 1:57.36 | ||||
8 | LEWANDOWSKI Filip | 03-04-18 | GKS Cartusia Kartuzy (PM) | 1:57.51 | PB | |||
Miejsca pozostałych zawodników MKS Truso Elbląg:
2000 m 9 | RODZIEWICZ Michał | 05-05-06 | MKS Truso Elbląg (WN) | 5:51.23 | PB |
1000 m
19 | LEŚNIEWSKA Małgorzata | 05-11-26 | MKS Truso Elbląg (WN) | 3:11.99 |
Ryszard Biskup