Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGOŁUBINOWAMAZURSKAPSZENICZNARZEPAKOWASŁONECZNIKOWASZARYCH SZEREGÓWJÓZEFA WYBICKIEGO od 16 do końcaŻYTNIA | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Koło PSONI w Elbląguul. Szarych Szeregów 32 |
2 | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSAJÓZEFA WYBICKIEGO od początku do 15 | Szkoła Podstawowa Nr 9ul. Józefa Wybickiego 20 |
3 | ALEJA ODRODZENIAMACIEJA KALENKIEWICZA | Szkoła Podstawowa Nr 18ul. Węgrowska 1 |
4 | PODGÓRNAWIEJSKA | Przedszkole Nr 21ul. Wiejska 6 |
5 | MARCINA KASPRZAKALEOPOLDA OKULICKIEGOROBOTNICZA od 246 do końca (parzyste) | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo”ul. Robotnicza 246 |
6 | ALEJA JANA PAWŁA IIPUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKAod 132 do końca (parzyste)KATOWICKASPOŁECZNATARNOWSKAWIŚLICKAZAKOPIAŃSKAŻYRARDOWSKA | Szkoła Podstawowa Nr 18ul. Węgrowska 1 |
7 | BROWARNA od 45 do 72ELEKTRYCZNAKRAKUSAOBROŃCÓW POKOJU od początku do 7OBROŃCÓW POKOJU od 33 do końcaPIŁAWSKAPOPRZECZNA | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usługul. Obrońców Pokoju 44 |
8 | DZIAŁDOWSKAHELSKAOBROŃCÓW POKOJU od 8 do 32PŁOCKA, PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKAod 113 do końca (nieparzyste)ROBOTNICZA od 197 do końca (nieparzyste) ROBOTNICZA od 226 do 244 (parzyste)STEFANA BATOREGOTOPOLOWA od 21 do końca (nieparzyste)TOPOLOWA od 26 do końca (parzyste)WĘGROWSKA | Szkoła Podstawowa Nr 18ul. Węgrowska 1 |
9 | DWORKOWAFROMBORSKA od 24 do końca (parzyste)FROMBORSKA od 45 do końca (nieparzyste)GŁOGOWAPOLI GOJAWICZYŃSKIEJJAROSŁAWA IWASZKIEWICZAJELENIA DOLINASTANISŁAWA LEMAKORNELA MAKUSZYŃSKIEGORUMIANKOWASARNIASTAWOWASTRUMYKOWAWILCZAWRZOSOWAZAKĄTEK | Świetlica w Próchnikuul. Strumykowa 35 |
10 | JANA BRZECHWYJANUSZA KORCZAKALUBELSKAJANINY PORAZIŃSKIEJ | Szkoła Podstawowa Nr 11ul. Janusza Korczaka 34 |
11 | WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGOOGÓLNA | Szkoła Podstawowa Nr 11ul. Janusza Korczaka 34 |
12 | PIOTRA KŁOCZOWSKIEGOBOLESŁAWA KRZYWOUSTEGOSTANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGOWŁADYSŁAWA ŁOKIETKAMIESZKA IJANA MYLIUSA | Przedszkole Nr 24ul. Jana Brzechwy 5 |
13 | KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGOANTONIEGO CZUCHNOWSKIEGOTADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGODRUSKIENNICKAALEKSANDRY GABRYSIAKGRODZIEŃSKAZBIGNIEWA HERBERTAJANA III SOBIESKIEGOJÓZEFA KARPIŃSKIEGOJANA KASPROWICZAKOWIEŃSKAJÓZEFA LASSOTYLWOWSKAZOFII NAŁKOWSKIEJGENERAŁA BOLESŁAWA NIECZUJA-OSTROWSKIEGOJULIANA URSYNA NIEMCEWICZANOWOGRÓDZKAWŁADYSŁAWA ORKANAPIŃSKAHALINY POŚWIATOWSKIEJSTANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGOMICHAŁA ROSNOWSKIEGOWŁODZIMIERZA SIERZPUTOWSKIEGOLEOPOLDA STAFFASTANISŁAWA SULIMYWŁADYSŁAWA SYROKOMLITARNOPOLSKAJULIANA TUWIMAWILEŃSKASTANISŁAWA WITKIEWICZA | Przedszkole Nr 24ul. Jana Brzechwy 5 |
14 | KRAKOWSKALEGIONÓW od początku do 14 (parzyste)LEGIONÓW od początku do 47 (nieparzyste)BOLESŁAWA LEŚMIANALUCJANA RYDLASKIERNIEWICKASZCZECIŃSKAJANA SZUCHA | Szkoła Podstawowa Nr 15ul. Modlińska 39 |
15 | GDYŃSKAHODOWLANAKALISKAKAMIENNAMARII KONOPNICKIEJŁOWICKAMODLIŃSKANIEPODLEGŁOŚCIOSTRÓDZKAPAWIAPOMORSKARONDO OBROŃCÓW BIRCZYRONDO TARNOPOLSUWALSKASZCZYGLA | Szkoła Podstawowa Nr 15ul. Modlińska 39 |
16 | CZĘSTOCHOWSKAFORMIERZYKASZUBSKALEGIONÓW od 16 do końca (parzyste)LEGIONÓW od 49 do końca (nieparzyste)LEŚNAWALERIANA ŁUKASIŃSKIEGOMETALOWCÓWODLEWNIKÓWPOZNAŃSKASMOLNATURBINOWCÓWLUDWIKA WARYŃSKIEGO | Przedszkole Niepubliczne „Wiki”ul. Częstochowska 5 |
17 | BUKOWACISOWAGRABOWAJAGODOWAJARZĘBINOWAJAWOROWAJEMIOŁOWAJESIONOWAJODŁOWAKALINOWATADEUSZA KOŚCIUSZKI od 140 do końca (parzyste)KRÓLEWIECKA od 162 do końca (parzyste)KRÓLEWIECKA od 191 do końca (nieparzyste)LESZCZYNOWALIPOWAMARYMONCKAMODRZEWIOWAGABRIELA NARUTOWICZAOKRĘŻNAOLCHOWAORZECHOWAIGNACEGO PADEREWSKIEGOWŁADYSŁAWA SIKORSKIEGOWIĄZOWAWINCENTEGO WITOSA | NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza”ul. Królewiecka 197 |
18 | BRZESKALUBRANIECKAPORTOWARONDO NSZZ SOLIDARNOŚĆRYPIŃSKA | Przedszkole Niepubliczne „Bajka”ul. Lubraniecka 19 |
19 | KS. ANDRZEJA KLIMUSZKIJANA MATEJKIPOKORNATOPOLOWA od początku do 19 (nieparzyste)TOPOLOWA od początku do 24 (parzyste) | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1ul. Robotnicza 173 |
20 | PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKAod 37 do 111 (nieparzyste)STEFANA OKRZEIROBOTNICZA od 159 do 195 (nieparzyste)ROBOTNICZA od 190 do 224 (parzyste) | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1ul. Robotnicza 173 |
21 | HENRYKA BARONAIGNACEGO DASZYŃSKIEGODONIMIRSKICHJAŚMINOWA (nieparzyste)ADAMA PRÓCHNIKA | Szkoła Podstawowa Nr 1ul. Ignacego Daszyńskiego 1 |
22 | BROWARNA od 27 do 44BROWARNA od 73 do 94GRAŻYNYTADEUSZA RECHNIEWSKIEGOROBOTNICZA od 107 do 157 (nieparzyste)ROBOTNICZA od 142 do 188 (parzyste) | Szkoła Podstawowa Nr 1ul. Ignacego Daszyńskiego 1 |
23 | PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKAod 32 do 130 (parzyste) | Przedszkole Nr 23ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 49 |
24 | BRZOZOWAGWIEZDNAROBOTNICZA od 45 do 105 (nieparzyste)ROBOTNICZA od 88 do 140 (parzyste) | Świetlica ESM „Sielanka”ul. Gwiezdna 26/27 |
25 | BOŻEGO CIAŁABROWARNA od początku do 26BROWARNA od 95 do końcaDOLNAJAŚMINOWA (parzyste)NISKAOFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJPŁYWACKAROBOTNICZA od początku do 43 (nieparzyste)ROBOTNICZA od początku do 86 (parzyste)RÓŻANASKWER OFIAR SPRAWY ELBLĄSKIEJ | III Liceum Ogólnokształcąceul. Browarna 1 |
26 | ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGOMAURYCEGO BENIOWSKIEGOBOHATERÓW WESTERPLATTEJULIANA FAŁATA od 30 do końcaMICHAŁA KAJKIALEKSANDRA KRZYŻANOWSKIEGOLUBARTOWSKAOSIEDLE MARYNARZYMAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGOŚWIERKOWA | Szkoła Podstawowa Nr 6Aleja Józefa Piłsudskiego 4 |
27 | FRYDERYKA CHOPINAMARII CURIE-SKŁODOWSKIEJKRÓLEWIECKAod 116 do 160 (parzyste) bez numeru 146KRÓLEWIECKA od 135 do 189 (nieparzyste)STANISŁAWA MONIUSZKICYPRIANA KAMILA NORWIDASPACEROWAKAROLA SZYMANOWSKIEGO | Zespół Szkół Gospodarczychul. Królewiecka 128 |
28 | BOSMAŃSKACICHAJULIANA FAŁATA od początku do 29OWOCOWAPIONIERSKAUROCZAŻEGLARSKA | Szkoła Podstawowa Nr 19z Oddziałami Dwujęzycznymiul. Urocza 4 |
29 | JANA BAŻYŃSKIEGOMIKOŁAJA KOPERNIKAKRÓLEWIECKA od 74 do 114 (parzyste)KRÓLEWIECKA od 79 do 133 (nieparzyste)WAWRZYŃCA PILGRIMA | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1ul. Mikołaja Kopernika 27 |
30 | TORUŃSKA 17 | Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”ul. Toruńska 17 |
31 | AGRYKOLAGÓRNOŚLĄSKARONDO ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH „WYKLĘTYCH”WŁADYSŁAWA IV | Szkoła Podstawowa nr 12ul. Wojciecha Zajchowskiego 12 |
32 | 13 ELBLĄSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGOBOLESŁAWA CHROBREGOBYDGOSKADZIAŁKOWAGRUDZIĄDZKAKRUCZAKWIATOWAOLIWSKAELIZY ORZESZKOWEJHENRYKA SIENKIEWICZASOKOLASOWIASYBIRAKÓWSZTUMSKAŚLEPATCZEWSKATORUŃSKA od początku do 16TORUŃSKA od 18 do końcaWSPÓLNAŻURAWIA | IV Liceum Ogólnokształcąceul. Henryka Sienkiewicza 4 |
33 | TADEUSZA KOŚCIUSZKIod początku do końca (nieparzyste)TADEUSZA KOŚCIUSZKI od początku do 138 (parzyste) | IV Liceum Ogólnokształcąceul. Henryka Sienkiewicza 4 |
34 | GENERAŁA JÓZEFA BEMA od początku do 40 (parzyste)GENERAŁA JÓZEFA BEMAod początku do 59 (nieparzyste)STAFANA KIEDRZYŃSKIEGOLUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGOORĘŻNAPIECHOTYGENERAŁA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO | Młodzieżowy Dom Kulturyul. Generała Józefa Bema 37 |
35 | ARTYLERYJSKAGENERAŁA JÓZEFA BEMA od 42 do końca (parzyste)GENERAŁA JÓZEFA BEMA od 61 do końca (nieparzyste)BOHATERÓW MONTE CASSINOBRANIEWSKASTEFANA CZARNIECKIEGOCZOŁGISTÓWDALEKAKONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGOGARNIZONOWAJASNAIGNACEGO KRASZEWSKIEGOŁĘCZYCKAPERYFERYJNAPODCHORĄŻYCHWŁADYSŁAWA REYMONTASAPERÓWSZWOLEŻERÓWŚWIĘTEGO FLORIANAUŁAŃSKAWARMIŃSKAWSCHODNIAWYŻYNNA | Szkoła Podstawowa Nr 25ul. Wyżynna 3 |
36 | PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKAod początku do 30 (parzyste)PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKAod początku do 35 (nieparzyste)KAROWAKSIĘDZA WACŁAWA OSIŃSKIEGOODZIEŻOWAPLAC KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKATEATRALNA | Przedszkole Nr 17ul. Karowa 30 |
37 | 12 LUTEGO bez numeru 4AALEJA ARMII KRAJOWEJKRĘGIELNAKRÓLEWIECKA od początku do 72 (parzyste)KRÓLEWIECKA od początku do 77 (nieparzyste)JANA HENRYKA PESTALOZZIEGOPOWSTAŃCÓW WARSZAWSKICHWINNAZACISZE | II Liceum Ogólnokształcącez Oddziałami Dwujęzycznymiul. Królewiecka 42 |
38 | NOWOWIEJSKAROMUALDA TRAUGUTTA od 31 do 74RONDO COMPIEGNESKWER IM. LUDWIKA ZAMENHOFASTAROWIEJSKAWOJCIECHA ZAJCHOWSKIEGO | Szkoła Podstawowa Nr 12ul. Wojciecha Zajchowskiego 12 |
39 | SŁONECZNAANDRZEJA STRUGAROMUALDA TRAUGUTTA od początku do 30ROMUALDA TRAUGUTTA od 75 do końca | Szkoła Podstawowa Nr 23ul. Słoneczna 14 |
40 | GENERAŁA GROTA ROWECKIEGOKOSYNIERÓW GDYŃSKICHŁĄCZNOŚCIPLAC KONSTYTUCJIRATUSZOWASKWER IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGOTRYBUNALSKAZIELONA | Zespół Państwowych Szkół Muzycznychul. Romualda Traugutta 91 |
41 | ALEJA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGOBEDNARSKABULWAR ZYGMUNTA AUGUSTADRZEWNAGARBARYGIMNAZJALNAKLASZTORNAKOWALSKAKUMIELIKUŚNIERSKAMENNICZAMOSTOWAPLAC SŁOWIAŃSKIPLAC WOLNOŚCIPOCZTOWAPRZY BRAMIE TARGOWEJPRZYMURZERYBACKARYCERSKARZEŹNICKASKWER FERDYNANDA SCHICHAUASŁUŻEBNASTARY RYNEKSTOCZNIOWASTUDZIENNASUKIENNICZAŚCIEŻKA KOŚCIELNAŚWIĘTEGO DUCHATAMKAWAŁOWAWAPIENNAWIEŻOWAWIGILIJNAWODNAZAMKOWA | I Liceum Ogólnokształcąceul. Pocztowa 2 |
42 | 1 MAJACZERWONEGO KRZYŻAGARNCARSKAZBYSZKA GODLEWSKIEGOGOŁĘBIAHETMAŃSKA od początku do 29 (nieparzyste)HETMAŃSKA od początku do 34 (parzyste)KRÓTKAMĄCZNAHENRYKA NITSCHMANNAPLAC SOLIDARNOŚCISKWER WALDEMARA REBININASKWER MARIANA SAWICZA | Szkoła Podstawowa Nr 21ul. Zbyszka Godlewskiego 1 |
43 | FRETAGDAŃSKAGIEŁDOWAGROCHOWSKAKOTWICZAKUPIECKANIZINNANOWODWORSKAORLAOSTROŁĘCKAPOLDEROWAPROWIANTOWARADOMSKARONDO LEERRZEMIEŚLNICZASTAWIDŁOWASTRAŻNICZASZAŃCOWATARTACZNATRASA UNII EUROPEJSKIEJWARSZAWSKAWYBRZEŻE GDAŃSKIEŻUŁAWSKA | Szkoła Podstawowa Nr 8ul. Szańcowa 2 |
44 | ALEJA TYSIĄCLECIACHMURNAGIERMKÓWJANOWSKALESZNOSZKOLNASZPITALNAŚLUSARSKA | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznychul. Rycerska 2 |
45 | 3 MAJAMICHAŁA BAŁUCKIEGOGROBLA ŚWIĘTEGO JERZEGOKSIĘDZA PIOTRA ŚCIEGIENNEGONEONOWAOBOŹNAPLAC GRUNWALDZKISTANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGOZWIĄZKU JASZCZURCZEGO bez numeru 22 | Przedszkole Nr 14ul. Michała Bałuckiego 17 |
46 | BOCIANIACZERNIAKOWSKADOJAZDOWAFABRYCZNAHETMAŃSKA od 31 do końca (nieparzyste)HETMAŃSKA od 36 do końca (parzyste)HUZARSKAMALBORSKA od początku do 46PANIEŃSKAPIASKOWARYBNASOPOCKAZAGONOWA | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaul. Czerniakowska 22 |
47 | ALEKSANDRA FREDRYLUDWIKA IDZIKOWSKIEGOJUNAKÓWJANA KILIŃSKIEGOROMUALDA MIELCZARSKIEGONARCIARSKA | Przedszkole Nr 18ul. Romualda Mielczarskiego 47 |
48 | KIELECKAŁOMŻYŃSKAŁÓDZKAMALBORSKA od 47 do końcaOLKUSKAOLSZTYŃSKAOPOLSKA | Szkoła Podstawowa Nr 14ul. Romualda Mielczarskiego 45 |
49 | LOTNICZASKRZYDLATAWIADUKT 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI | Wojewódzki OśrodekRuchu Drogowego w Elbląguul. Skrzydlata 1 |
50 | ALEJA GRUNWALDZKA od początku do 4 (parzyste)ALEJA GRUNWALDZKA od początku do 57 (nieparzyste)POLNAFRANCISZKA STEFCZYKAWIDOK | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2ul. Polna 8A |
51 | ADAMA ASNYKACHOCIMSKAADAMA MICKIEWICZAGUSTAWA MORCINKAOGRODOWASOCHACZEWSKAWOJSKA POLSKIEGO | Szkoła Podstawowa Nr 4ul. Adama Mickiewicza 41 |
52 | ALEJA GRUNWALDZKA od 6 do 44 (parzyste)ALEJA GRUNWALDZKA od 59 do 137 (nieparzyste)JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO bez numeru 35PLAC DWORCOWYBOLESŁAWA PRUSAMIKOŁAJA REJARONDO RONNEBYSTEFANA ŻEROMSKIEGO bez numeru 22 | Zespół Szkół Mechanicznychul. Jana Amosa Komeńskiego 39 |
53 | JANA KOCHANOWSKIEGOKOLEJOWANATOLIŃSKASADOWAJULIUSZA SŁOWACKIEGOWILLOWA | Szkoła Podstawowa Nr 16ul. Sadowa 2 |
54 | JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGOWOJCIECHA KOSSAKALEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO | Państwowa Wyższa Szkoła ZawodowaAleja Grunwaldzka 137 |
55 | BESKIDZKABRATERSTWA BRONIARTURA GROTTGERAKARTUSKAMORSZYŃSKANIBORSKAPABIANICKAPŁOŃSKAPRZYJAŹNIPUŁTUSKASIEDLECKA | Zespół Szkół Technicznychul. Artura Grottgera 71 |
56 | AKACJOWAALEJA GRUNWALDZKA od 46 do końca (parzyste)ALEJA GRUNWALDZKA od 139 do końca (nieparzyste)AUGUSTOWSKABYTOMSKAGENERAŁA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGODĘBOWADRUSKAMIKOŁAJA FIRLEJAFLISAKÓWKASZTANOWAKLONOWAKMICICALIDZBARSKAOKÓLNIKPASŁĘCKAPIOTRKOWSKARAWSKARONDO KALININGRADRZEPICHYWIERZBOWAZAGŁOBY | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegoul. Rawska 3 |
57 | BARTNICZAFROMBORSKA od początku do 22 (parzyste)FROMBORSKA od początku do 43 (nieparzyste)IŁAWSKASOSNOWAWINNICKA | Biblioteka Elbląska Filia Nr 3ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 17 |
58 | KRÓLEWIECKA 146 | Wojewódzki Szpital Zespolony,ul. Królewiecka 146 |
59 | STEFANA ŻEROMSKIEGO 22 | Szpital Miejski im. Jana Pawła IIul. Stefana Żeromskiego 22 |
60 | JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO 35 | Szpital Miejski im. Jana Pawła IIul. Jana Amosa Komeńskiego 35 |
61 | ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO 22 | DRAVIS Sp. z o. o.Szpital „EL-VITA”ul. Związku Jaszczurczego 22 |
62 | 12 LUTEGO 4A | Areszt Śledczyul. 12 Lutego 4A |
Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Elblągu I za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia
26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Elbląg najpóźniej do dnia
19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.
Prezydent Miasta Elbląg
Witold WRÓBLEWSKI