Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowego pomnika przyrody. Grupowym pomnikiem przyrody ustanowiono szpaler 35 sztuk drzew z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnących na granicy trzech obrębów geodezyjnych: Smęgorzyno, Kokoszki i Kiełpino Górne. Wnioskowali o nie mieszkańcy w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.
Drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przegłosowana uchwała dotyczyła szpaleru drzew znajdujących w trzech dzielnicach Gdańska. Ustanowionemu grupowemu pomnikowi przyrody została nadana nazwa „Aleja Smęgorzyńska”
Grupowy pomnik przyrody
Celem ustanowienia grupowego pomnika przyrody jest ochrona drzew o okazałych rozmiarach, przedstawiających wyjątkowe walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczne. W stosunku do grupowego pomnika przyrody zakazuje się:
- niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych
- uszkadzania i zanieczyszczania gleby
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej
- umieszczania tablic reklamowych
W stosunku do ustanowionej Alei Smęgorzyńskiej, w ramach ochrony, ustala się możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz konserwatorskich.
Wykaz drzew pomnikowych wchodzących w skład „Alei Smęgorzyńskiej”
Nr drzewa | Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm [cm] | Wysokość [m] | Nr działki | Obręb |
1 | 300 | 24 | 7/5 | Smęgorzyno |
2 | 163 | 24 | 422/25 | Kokoszki |
3 | 121 | 10,5 | 7/5 | Smęgorzyno |
4 | 233 | 20 | 7/5 | Smęgorzyno |
5 | 172 | 21 | 7/5 | Smęgorzyno |
6 | 160 | 20,5 | 7/5 | Smęgorzyno |
7 | 184 | 20 | 7/5 | Smęgorzyno |
8 | 327 | 22,5 | 422/25 | Kokoszki |
9 | 120 | 15,5 | 422/25 | Kokoszki |
10 | 192 + 192 | 20 | 7/6 | Smęgorzyno |
11 | 158 | 18 | 7/6 | Smęgorzyno |
12 | 113 | 18 | 7/7 | Smęgorzyno |
13 | 285 | 20 | 422/25 | Kokoszki |
14 | 208 | 21 | 7/7 | Smęgorzyno |
15 | 185 | 21 | 7/8 | Smęgorzyno |
16 | 153 | 20 | 7/8 | Smęgorzyno |
17 | 143 | 18 | 1/18 | Kiełpino Górne |
18 | 109 | 13 | 422/22 | Kokoszki |
19 | 294 | 21 | 422/29 | Kokoszki |
20 | 168 | 19 | 1/18 | Kiełpino Górne |
21 | 170 + 83 | 21 | 1/18 | Kiełpino Górne |
22 | 194 | 21 | 422/29 | Kokoszki |
23 | 200 | 21 | 1/18 | Kiełpino Górne |
24 | 296 | 22 | 422/22 | Kokoszki |
25 | 140 | 17 | 422/29 | Kokoszki |
26 | 250 | 22 | 422/22 | Kokoszki |
27 | 149 + 92 | 21 | 422/21 | Kokoszki |
28 | 277 | 22 | 422/21 | Kokoszki |
29 | 112 | 15 | 1/18 | Kiełpino Górne |
30 | 141 | 19 | 422/21 | Kokoszki |
31 | 162 + 80 | 17 | 422/21 | Kokoszki |
32 | 247 | 17 | 422/21 | Kokoszki |
33 | 247 | 21 | 1/18 | Kiełpino Górne |
34 | 198 | 21 | 422/21 | Kokoszki |
35 | 360 | 18 | 1/19 | Kiełpino Górne |
Kiedy można ustanowić pomnik
Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.
Akcja „zgłoś drzewo na pomnik przyrody” nadal trwa. Zgloszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl.
Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku