Rekordowe wsparcie w wysokości blisko 4 milionów złotych trafi w tym roku do elbląskich klubów sportowych. W czwartek podczas Elbląskiego Święta Sportu poinformował o tym Prezydent Elbląga dr Michał Missan, który wręczył także nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów za sukcesy osiągnięte w ubiegłym roku.
Ponad tysiąc młodych sportowców wzięło udział w Elbląskim Święcie Sportu, które odbyło się w czwartek w hali sportowo-widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135. Przed galą odbyła się konferencja prasowa, podczas której Prezydent Elbląga dr Michał Missan przekazał dobre wiadomości dla klubów sportowych, dotyczące zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie miliona złotych w budżecie Elbląga na zadanie dotyczące promocji przez sport.
– Taki wniosek skierowałem na najbliższą sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 marca. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską te środki finansowe trafią do klubów sportowych w ramach zawartych umów dotyczących usług promocyjnych – poinformował Prezydent Elbląga Michał Missan.
To oznacza, że w tym roku do klubów sportowych, zawodniczek i zawodników trafi rekordowe wsparcie z budżetu Elbląga sięgające blisko 4 mln zł.
Konferencja była również okazją do przekazania dobrych wiadomości z Kongresu Sport Biznes Polska, który w miniony wtorek (18.03) odbył się w Warszawie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu wygrał w kategorii Ośrodek Sportu 2024 r., wyprzedzając 40 innych nominowanych ośrodków z całej Polski.
– Raz jeszcze serdecznie gratuluję i dziękuję dyrekcji oraz wszystkim pracownikom MOSiRu, którzy tworzą tak wspaniałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji dla elblążanek i elblążan – mówił Prezydent. Poinformował również o podjętych działaniach związanych z modernizacją stadionów przy ul. Krakusa oraz Agrykola.
Emocji w czwartkowe popołudnie było zdecydowanie więcej. Podczas gali poznaliśmy laureatów nagród i wyróżnień Prezydenta Elbląga za sukcesy sportowe odniesione w 2024 r. Przypomnijmy, w tegorocznym budżecie na nagrody oraz stypendia sportowe została zabezpieczona dużo wyższa niż dotychczas kwota sięgająca blisko pół miliona złotych. Nagrody zostały przyznane 17 zawodnikom i 8 trenerom, a wyróżnienia 29 zawodników oraz 8 trenerom (listy poniżej). Stypendia trafią do 46 sportowców.
Elbląskie Święto Sportu uświetnił występ artystyczny Agnes Violin. Swoje umiejętności zademonstrowali również zawodnicy Elbląskiego Klubu Kyokushin Karate. Galę poprowadziła Edyta Litwiniuk, jedna z czołowych polskich influencerek sportowych, była zawodniczka kadry narodowej w biegach sprinterskich, trener, dietetyk, szkoleniowiec.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.
IKS Atak | Rafał | Rocki |
UKS Silvant Kajak | Przemysław | Korsak |
IKS Atak | Krzysztof | Wojtaszek |
KS Basketball | Arkadiusz | Majewski |
UKP Jedynka | Tomasz | Wysocki |
UKS Silvant Kajak | Wojciech | Załuski |
UKS Tomita | Zbigniew | Wołoszyn |
UKS Wikingowie | Ireneusz | Wala |
MKS TRUSO | Aleksandra | Pietrulewicz |
UKS Silvant Kajak | Agnieszka | Banaś |
PKS korona | Patryk | Stasiełowicz |
UKP Jedynka | Marcel | Jureko |
EKS Start | Aleksandra | Zych |
UKS Silvant Kajak | Igor | Komorowski |
UKS Silvant Kajak | Przemysław | Rojek |
UKS Silvant Kajak | Adam | Witkowski |
UKS Silvant Kajak | Julia | Kot |
IKS Atak | Michał | Bryl |
IKS Atak | Mirosław | Kostka |
IKS Atak | Michał | Weroński |
UKS Silvant Kajak | Mikołaj | Kot |
MKS TRUSO | Aleksandra | Kocięba |
UKS Tomita | Zuzanna | Sielska |
KS Basketball | Mateusz | Stawiak |
UKS Skoczek | Lidia | Czarnecka |
Piłka siatkowa | Andrzej | Jewniewicz |
WYRÓŻNIENIA
MOS WOLA Warszawa | Dominik | Bożejewicz | siatkówka |
MOS WOLA Warszawa | Mateusz | Bożejewicz | siatkówka |
UKS SKOCZEK | Lidia | Czarnecka | szachy |
UKS HETMAN | Igor | Janik | szachy |
UKS VIKING | Emilia | Zawisza | łyżwiarstwo szybkie |
Elbląski Klub Karate | Mateusz | Kowzan | kickboxing |
UKS TOMITA | Zuzanna | Sielska | judo |
UKS TOMITA | Jakub | Sielski | judo |
UKS TOMITA | Sebastian | Filipowicz | judo |
UKS TOMITA | Maciej | Dryka | judo |
KS AZS AWF Katowice | Iga | Wojtasik | łyżwiarstwo szybkie |
MKS TRUSO | Nikola | Jankowska | piłka ręczna |
MKS TRUSO | Katarzyna | Kwiatkowska | piłka ręczna |
MKS TRUSO | Aleksandra | Kocięba | judo |
UKS SILVANT Kajak | Julia | Kot | kajakarstwo |
UKS SILVANT Kajak | Mikołaj | Kot | kajakarstwo |
UKS SILVANT Kajak | Adam | Witkowski | kajakarstwo |
UKS SILVANT Kajak | Przemysław | Korsak | kajakarstwo |
UKS SILVANT Kajak | Przemysław | Rojek | kajakarstwo |
UKS SILVANT Kajak | Igor | Komorowski | kajakarstwo |
UKS SILVANT Kajak | Adrian | Durma | kickboxing |
KS AZS UWM Olsztyn | Kacper | Lewalski | lekkoatletyka |
LUKS MEYER | Tomasz | Talewicz | podnoszenie ciężarów |
UKP JEDYNKA | Marcel | Jureko | pływanie |
Elbląski Klub Tańca JANTAR | Julia | Kawa | taniec sportowy |
Elbląski Klub Tańca JANTAR | Marceli | Józefowicz | taniec sportowy |
UKS SZÓSTKA | Natalia | Lipińska | wrotkarstwo |
UKS SZÓSTKA | Julia | Gierszewska | wrotkarstwo |
UKS SZÓSTKA | Michalina | Dębska | wrotkarstwo |
AZS Zakopane | Florkowski | Mikołaj | łyżwiarstwo szybkie |
PKS KORONA | Patryk | Stasiełowicz | kanadyjka |
KS BASKETBALL | Mateusz | Stawiak | koszykówka |
KS BASKETBALL | Przemysław | Zamojski | koszykówka |
IKS ATAK | Rafał | Rocki | paralekkoatletyka |
IKS ATAK | Dariusz | Cegiełka | siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami |
IKS ATAK | Rafał | Wojtowicz | siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami |
IKS ATAK | Artur | Wąsowicz | siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami |
KS ORZEŁ | Jakub | Olak | short track |
KS ORZEŁ | Oskar | Sokołowski | short track |
KS ORZEŁ | Tymon | Hryniewicz | short track |
KS ORZEŁ | Amelia | Nowakowska | short track |
KS ORZEŁ | Filip | Mirzałek | łyżwiarstwo szybkie |
KS ORZEŁ | Martyna | Górka | short track |
KS ARENA Tomaszów Mazowiecki | Marcin | Bachanek | łyżwiarstwo szybkie |
Joanna Urbaniak
Biuro Prezydenta Miasta












































































